こどものための不登校保険
料金シミュレーション
				
			料金シミュレーション
月々の保険料算出に必要な項目をご入力ください。
※項目入力後にお申込みいただくことが
可能となります。
					
					
					
					| 対人 トラブル プラン | 弁護士 セット プラン | |
|---|---|---|
| 対人トラブル 相談費用保険金 | ◎ | ◎ | 
| 転校費用保険金 | ◎ | ◎ | 
| 弁護士委任前 相談費用保険金 | - | ◎ | 
| 弁護士委任費用 保険金 | - | ◎ | 
| 小学校 | 170円 | 560円 | 
| 中学校 | 230円 | 480円 | 
| 高等学校 | 90円 | 220円 | 
